HomeSymbolVISHNU
Fundamentals
Mkt Cap
₹4,036.9 Cr
52W High
₹670
52W Low
₹443.7
P/E
28.37
EPS
₹21.14
Book Value
₹158.83
ROE
13.31%
ROCE
14.64%
ROA
6.81%
Profit margin
8.87%
Debt/Equity
0.34
P/B
3.78
Div Yield
0.05%
Rev. growth
19.29%
Sector
Chemicals
Ratios
Debtor days
74.2
Inventory days
101.7
Payable days
72.3
Cash conversion
103.6
Working cap. days
175.9
Interest coverage
5.4×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $VISHNU — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 69.21%FII 2.51%DII 5.94%Public 22.34%Pledge 0.00%Shareholders 31,065
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Jan 25 | Jan 25 | Dec 24 | Sept 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 69.21% | 68.36% | 68.36% |
| FII | 2.51% | 2.30% | 2.20% | 2.24% | 2.74% | 0.82% | 0.64% | 0.64% | 0.70% | 0.89% |
| DII | 5.94% | 5.72% | 5.71% | 5.59% | 5.42% | 6.71% | 7.03% | 7.03% | 7.37% | 6.57% |
| Public | 22.34% | 22.78% | 22.89% | 22.97% | 22.63% | 23.26% | 23.13% | 23.13% | 23.57% | 24.17% |
| Others | 5.18% | 5.29% | 5.01% | 4.83% | 5.62% | 5.59% | 5.67% | 0.00% | 5.64% | 6.02% |
| No. of shareholders | 31,065 | 30,468 | 31,007 | 31,754 | 29,224 | 29,673 | 28,523 | 28,523 | 29,291 | 27,370 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹297.66 | ₹349.8 | ₹305.15 | ₹304.82 | ₹262.51 | ₹1,461.88 | ₹295.27 |
| EBIT | ₹49.88 | ₹50.07 | ₹35.01 | ₹32.04 | ₹30.77 | ₹205.53 | ₹26.63 |
| PBT | — | — | — | — | — | ₹168.23 | — |
| Net Profit | ₹31.85 | ₹29.49 | ₹21.9 | ₹19.54 | ₹18 | ₹126.64 | ₹14.63 |
| EPS (₹) | — | — | — | — | — | ₹19.23 | — |
Company details
Krishna MurthyChairman / Executive Director / M D / Promoter
SiddarthaED / Joint MD / Promoter
ManjulaNon Executive Director
Tirthankar MitraIndependent Non Exe. Director
V VimalanandIndependent Non Exe. Director
Sita VankaIndependent Non Exe. Director
B. NagabhushanIndependent Non Exe. Director
VIBHA SHINDECompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Dividend (0.3/- per share)Ex 2026-08-21
dividend ₹0.3 (15%)Ex 2026-08-21
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-01
dividend ₹0.3 (15%)Ex 2025-08-08
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $VISHNU? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$VISHNU · Community
0 postsNo posts in $VISHNU yet. Start the conversation.