HomeSymbolVIKRAMSOLR
Fundamentals
Mkt Cap
₹6,442.66 Cr
52W High
₹407.95
52W Low
₹162.1
P/E
13.61
EPS
₹13.06
Book Value
₹87.56
ROE
14.85%
ROCE
21.14%
ROA
8.21%
Profit margin
9.80%
Debt/Equity
0.2
P/B
2.03
Div Yield
0.00%
Rev. growth
36.34%
Sector
Capital Goods - Electrical Equipment
Ratios
Debtor days
92.2
Inventory days
61.9
Payable days
116.7
Cash conversion
37.5
Working cap. days
154.2
Interest coverage
5.0×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $VIKRAMSOLR — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 63.01%FII 3.37%DII 4.03%Public 29.59%Pledge 9.24%Shareholders 3,03,976
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Aug 25 | Aug 25 | Jun 25 | Sept 24 | Mar 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 63.01% | 63.01% | 63.01% | 63.12% | 63.12% | 63.12% | 63.12% | 77.64% | 93.08% |
| — of which pledged | 9.24% | 6.77% | 48.20% | 48.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FII | 3.37% | 2.94% | 1.83% | 2.09% | 3.04% | 2.45% | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
| DII | 4.03% | 4.80% | 4.71% | 6.20% | 6.39% | 6.39% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
| Public | 29.59% | 29.24% | 30.45% | 28.59% | 27.45% | 28.04% | 27.45% | 22.36% | 6.92% |
| Others | 7.13% | 8.63% | 9.58% | 11.63% | 9.87% | 0.00% | 9.87% | 22.36% | 6.92% |
| No. of shareholders | 3,03,976 | 2,85,301 | 2,87,437 | 3,06,426 | 5,17,746 | 5,17,746 | 5,17,746 | 6,960 | 102 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,861.87 | ₹1,452.6 | ₹1,105.77 | ₹1,109.91 | ₹1,135.16 | ₹1,183.22 | ₹3,451.67 |
| EBIT | ₹812.51 | ₹195.78 | ₹186.91 | ₹215.28 | ₹214.54 | ₹173.96 | ₹370.81 |
| PBT | ₹646.49 | — | — | — | — | — | ₹216.15 |
| Net Profit | ₹469.06 | ₹109.97 | ₹96.44 | ₹128.24 | ₹134.42 | ₹82.84 | ₹139.1 |
| EPS (₹) | ₹13.56 | — | — | — | — | — | ₹4.58 |
Company details
Gyanesh ChaudharyChairman / Executive Director / Managing Director
Krishna Kumar MaskaraED / WTD / Interim CEO / President
Neha AgrawalED / WTD / Head
Suresh Gopinathan MenonNon Executive Director
J P DuaIndependent Non Exe. Director
Ratnabali KakkarIndependent Non Exe. Director
Subramanya KrishnappaIndependent Director
SUMIT BINANIIndependent Director
Sudipta Bhowal.Company Sec. & Compli. Officer
Sameer NagpalWhole Time Director & CEO
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $VIKRAMSOLR? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$VIKRAMSOLR · Community
0 postsNo posts in $VIKRAMSOLR yet. Start the conversation.