HomeSymbolEPACKPEB
Fundamentals
Mkt Cap
₹2,454.84 Cr
52W High
₹344
52W Low
₹132.17
P/E
80.78
EPS
₹3.02
Book Value
₹73.12
ROE
0.13%
ROCE
22.49%
ROA
0.06%
Profit margin
0.06%
Debt/Equity
0.16
P/B
3.34
Div Yield
0.00%
Rev. growth
25.31%
Sector
Steel
Ratios
Debtor days
66.1
Inventory days
48.8
Payable days
68.9
Cash conversion
46.0
Working cap. days
114.9
Interest coverage
4.3×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $EPACKPEB — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 64.95%FII 11.11%DII 3.05%Public 20.89%Pledge 0.00%Shareholders 66,656
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Oct 25 | Oct 25 | Sept 25 | Jan 25 | Jan 25 | Dec 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 64.95% | 64.96% | 65.06% | 64.54% | 64.54% | 64.54% | 96.55% | 96.55% | 65.06% |
| FII | 11.11% | 10.91% | 12.01% | 3.00% | 3.00% | 13.25% | 0.00% | 0.00% | 12.01% |
| DII | 3.05% | 3.20% | 3.77% | 19.06% | 19.06% | 8.81% | 0.00% | 3.45% | 3.77% |
| Public | 20.89% | 20.92% | 19.16% | 13.40% | 13.40% | 13.40% | 3.45% | 0.00% | 19.16% |
| Others | 4.05% | 4.33% | 3.10% | 0.97% | 0.00% | 0.97% | 3.45% | 0.00% | 3.10% |
| No. of shareholders | 66,656 | 66,353 | 69,328 | 1,20,927 | 1,20,927 | 1,20,927 | 20 | 20 | 69,328 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹365.66 | ₹470.8 | ₹325.24 | ₹433.94 | ₹295.34 | ₹330.6 | ₹1,140.49 |
| EBIT | ₹31.67 | ₹45.94 | ₹32.48 | ₹47.07 | ₹28.28 | ₹34.34 | ₹107.06 |
| PBT | — | — | — | — | — | — | ₹80.89 |
| Net Profit | ₹18.05 | ₹30.29 | ₹16.83 | ₹29.44 | ₹16 | ₹20 | ₹59.32 |
| EPS (₹) | — | — | — | — | — | — | ₹7.39 |
Company details
BAJRANG BOTHRAChairman & Non Executive Dir.
Sanjay SinghaniaManaging Director & CEO
Nikhil BothraWTD & Executive Director
Ajay SinghaniaNon Executive Director
MANORAMA NAGARAJANIndependent Non Exe. Director
Dharam Chand JainIndependent Non Exe. Director
Ram GrovherIndependent Non Exe. Director
Bipin GargIndependent Non Exe. Director
Manuj AgarwalIndependent Non Exe. Director
Krishnan GanesanNon Executive Director
Nikita SinghCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-01
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $EPACKPEB? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$EPACKPEB · Community
0 postsNo posts in $EPACKPEB yet. Start the conversation.