HomeSymbolDUCON
Fundamentals
Mkt Cap
₹96.83 Cr
52W High
₹6.45
52W Low
₹2.22
P/E
49.67
EPS
₹0.06
Book Value
₹5.11
ROE
0.07%
ROCE
11.92%
ROA
0.04%
Profit margin
0.03%
Debt/Equity
0.63
P/B
0.58
Div Yield
0.00%
Rev. growth
7.61%
Sector
Infrastructure Developers & Operators
Ratios
Debtor days
196.2
Inventory days
0.0
Payable days
15.0
Cash conversion
181.2
Working cap. days
196.2
Interest coverage
2.8×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $DUCON — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 38.08%DII 0.00%Public 61.92%Pledge 0.00%Shareholders 70,935
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 38.08% | 38.08% | 38.08% | 38.08% | 38.08% | 38.08% | 41.62% | 51.97% | 51.97% | 51.97% |
| — of which pledged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.81% |
| FII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.34% | 0.04% | 0.01% | 0.02% |
| DII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.92% | 61.60% | 61.61% | 58.04% | 47.99% | 48.03% | 48.01% |
| Others | 7.13% | 7.12% | 6.61% | 8.56% | 8.60% | 8.80% | 9.84% | 4.78% | 4.65% | 5.27% |
| No. of shareholders | 70,935 | 71,632 | 72,169 | 72,149 | 72,181 | 72,453 | 71,741 | 66,499 | 53,317 | 52,603 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹56.24 | ₹51.58 | ₹64.94 | ₹63.8 | ₹452.42 | ₹67.85 | ₹62.32 |
| EBIT | ₹2.81 | ₹2.62 | ₹3.78 | ₹3.7 | ₹30.18 | ₹5.77 | ₹4.25 |
| PBT | — | — | — | — | ₹19.38 | — | — |
| Net Profit | ₹0.18 | ₹0.4 | ₹1.29 | ₹1.02 | ₹13.55 | ₹1.8 | ₹1.23 |
| EPS (₹) | — | — | — | — | ₹0.42 | — | — |
Company details
Arun GovilED / MD / Promoter
Ratna JhaveriIndependent Non Exe. Director
Prakash Lavji VaghelaIndependent Non Exe. Director
Jinesh ShahIndependent Non Exe. Director
Maruti DeoreNon-Exec & Non-Independent Dir
Apeksha AgiwalIndependent Non Exe. Director
Reema ShahIndependent Non Exe. Director
Vandana GovilAdditional Director
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $DUCON? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$DUCON · Community
0 postsNo posts in $DUCON yet. Start the conversation.