HomeSymbolDREDGECORP
Fundamentals
Mkt Cap
—
52W High
₹1,286
52W Low
₹538
P/E
31.67
EPS
₹34.62
Book Value
₹439.41
ROE
—
ROCE
-0.30%
ROA
—
Profit margin
—
Debt/Equity
—
P/B
2.5
Div Yield
—
Rev. growth
—
Sector
Miscellaneous
Ratios
Debtor days
80.6
Inventory days
42.9
Payable days
77.0
Cash conversion
46.5
Working cap. days
123.5
Interest coverage
-0.2×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $DREDGECORP — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 73.47%FII 1.03%DII 6.67%Public 18.82%Pledge 0.00%Shareholders 49,078
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% | 73.47% |
| FII | 1.03% | 0.38% | 0.51% | 0.15% | 0.21% | 0.45% | 0.18% | 0.18% | 0.34% | 0.30% |
| DII | 6.67% | 8.32% | 8.15% | 6.62% | 6.25% | 6.60% | 6.60% | 5.63% | 5.09% | 5.14% |
| Public | 18.82% | 17.84% | 17.86% | 19.76% | 20.06% | 19.48% | 19.75% | 20.72% | 21.10% | 21.09% |
| Others | 2.95% | 2.43% | 2.68% | 2.68% | 2.74% | 2.36% | 2.62% | 3.11% | 3.39% | 3.10% |
| No. of shareholders | 49,078 | 48,530 | 47,651 | 47,603 | 48,128 | 46,265 | 46,379 | 48,625 | 45,346 | 45,571 |
Financials
| ₹ Cr | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,147.97 | ₹948.81 | ₹1,168.25 | ₹803.47 | ₹766.92 | ₹755.29 | ₹698.52 |
| EBIT | ₹-6.05 | ₹64.29 | ₹-165.56 | ₹0.18 | ₹-150.51 | ₹27.32 | ₹60.91 |
| PBT | ₹-26.09 | ₹35.02 | ₹-194.92 | ₹4.77 | ₹-170.43 | ₹13.42 | ₹43.37 |
| Net Profit | ₹-27.46 | ₹33.18 | ₹-196.2 | ₹3.57 | ₹-172.26 | ₹5.51 | ₹38.03 |
| EPS (₹) | ₹-9.81 | ₹11.38 | ₹-69.13 | ₹1.9 | ₹-59.99 | ₹1.97 | ₹13.58 |
Company details
Madhaiyaan AngamuthuChairman & Non Executive Dir.
Durgesh Kumar DubeyED / MD / CEO / Promoter
Polamraju Lakshmi HaranadhNon-Exec & Non-Independent Dir
Unmesh Sharad WaghNon-Exec & Non-Independent Dir
Mr. Sushil Kumar SinghNon-Exec & Non-Independent Dir
Nutan Guha BiswasIndep. Non Exec. Dir. /Part Time Non Off. Director
Vinod Kumar PiperseniaIndep. Non Exec. Dir. /Part Time Non Off. Director
Lov VermaIndep. Non Exec. Dir. /Part Time Non Off. Director
Sanjay PantIndependent Non Exe. Director
JALOTA ONKARNATH RAJIVIndependent Non Exe. Director
CHANDRA KALABHINETRI PODUGUCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-04
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $DREDGECORP? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$DREDGECORP · Community
0 postsNo posts in $DREDGECORP yet. Start the conversation.