HomeSymbolASHOKLEY
Fundamentals
Mkt Cap
₹1,02,528.13 Cr
52W High
₹215.42
52W Low
₹114.96
P/E
79.34
EPS
₹2.2
Book Value
₹24.25
ROE
0.32%
ROCE
34.80%
ROA
0.05%
Profit margin
0.07%
Debt/Equity
4.27
P/B
7.2
Div Yield
0.02%
Rev. growth
3.36%
Sector
Automobile
Ratios
Debtor days
23.3
Inventory days
35.3
Payable days
70.2
Cash conversion
-11.6
Working cap. days
58.6
Interest coverage
2.1×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $ASHOKLEY — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 51.51%FII 20.68%DII 15.76%Public 12.05%Pledge 40.10%Shareholders 16,45,114
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jul 25 | Jul 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.52% | 51.52% | 51.10% | 51.52% | 51.52% | 51.52% | 51.52% |
| — of which pledged | 40.10% | 40.10% | 40.93% | 41.15% | 41.15% | 41.15% | 41.15% | 41.15% | 30.10% | 27.23% |
| FII | 20.68% | 24.57% | 24.41% | 24.32% | 24.02% | 23.83% | 23.85% | 23.50% | 24.09% | 24.40% |
| DII | 15.76% | 13.06% | 13.73% | 13.59% | 13.61% | 13.50% | 13.88% | 14.06% | 13.04% | 12.35% |
| Public | 12.05% | 10.85% | 10.35% | 10.57% | 10.85% | 9.07% | 10.75% | 10.91% | 11.35% | 11.74% |
| Others | 1.70% | 2.01% | 1.67% | 1.51% | 1.39% | 0.08% | 1.40% | 1.35% | 1.48% | 1.48% |
| No. of shareholders | 16,45,114 | 15,02,640 | 14,43,916 | 14,50,991 | 14,12,491 | 14,12,491 | 13,92,221 | 14,44,998 | 14,56,048 | 14,59,212 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14,160.49 | ₹56,946.9 | ₹11,533.85 | ₹9,588.18 | ₹8,724.51 | ₹11,906.71 | ₹48,893.6 |
| EBIT | ₹1,951.19 | ₹10,192.26 | ₹1,416.81 | ₹1,124.64 | ₹839.59 | ₹1,718.04 | ₹8,479.56 |
| PBT | — | ₹5,154.79 | — | — | — | — | ₹4,596.33 |
| Net Profit | ₹1,404.72 | ₹3,471.03 | ₹796.02 | ₹771.06 | ₹593.73 | ₹1,245.87 | ₹3,106.8 |
| EPS (₹) | — | ₹5.91 | — | — | — | — | ₹5.28 |
Company details
D G HindujaChairman & Exec. Director
Shenu AgarwalManaging Director & CEO
Kidambi Mani BalajiExecutive Director / Whole Time Director / CFO
S K AsherNon-Exec & Non-Independent Dir
Shom Ashok HindujaNon-Exec & Non-Independent Dir
Saugata GuptaIndependent Non Exe. Director
V SumantranIndependent Non Exe. Director
Thomas DaunerIndependent Non Exe. Director
Sven Christoph EnnerstIndependent Non Exe. Director
K SridharanIndependent Non Exe. Director
Geet MathurIndependent Non Exe. Director
NATARAJAN RAMANATHANCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
dividend ₹2.5 (250.0%)Ex 2026-06-03
dividend ₹2.5 (250%)Ex 2026-06-03
dividend ₹1 (100%)Ex 2025-11-18
bonus 1:1Ex 2025-07-16
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $ASHOKLEY? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$ASHOKLEY · Community
0 postsNo posts in $ASHOKLEY yet. Start the conversation.