HomeSymbolWAKEFIT
Fundamentals
Mkt Cap
—
52W High
₹224
52W Low
₹111.4
P/E
35.15
EPS
₹3.7
Book Value
₹34.3
ROE
—
ROCE
0.00%
ROA
—
Profit margin
—
Debt/Equity
—
P/B
3.79
Div Yield
—
Rev. growth
—
Sector
Textiles
Ratios
Debtor days
1.7
Inventory days
46.9
Payable days
45.0
Cash conversion
3.6
Working cap. days
48.6
Interest coverage
-0.4×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $WAKEFIT — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 36.88%FII 14.48%DII 25.85%Public 22.80%Pledge 0.00%Shareholders 34,580
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Nov 25 | Nov 25 | Jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 36.88% | 37.03% | 37.39% | 43.70% | 43.70% | 85.30% |
| FII | 14.48% | 1.60% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DII | 25.85% | 26.62% | 22.44% | 0.00% | 56.30% | 14.70% |
| Public | 22.80% | 34.75% | 34.55% | 56.30% | 0.00% | 0.00% |
| Others | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 56.30% | 0.00% | 0.00% |
| No. of shareholders | 34,580 | 27,962 | 43,498 | 15 | 15 | 13 |
Financials
| ₹ Cr | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,305.43 | ₹1,017.33 | ₹820.01 | ₹637.03 | ₹416.82 | ₹198.63 | ₹79.86 |
| EBIT | ₹-5.41 | ₹1.96 | ₹-133.02 | ₹-98.97 | ₹-37.4 | ₹14.4 | ₹10.17 |
| PBT | ₹-35 | ₹-15.05 | ₹-145.68 | ₹-106.52 | ₹-37.42 | ₹14.4 | ₹9.96 |
| Net Profit | ₹-35 | ₹-15.05 | ₹-145.68 | ₹-106.52 | ₹-37.05 | ₹10.15 | ₹6.65 |
| EPS (₹) | ₹-1.15 | ₹-0.5 | ₹-144.09 | ₹-62.24 | ₹-36.67 | ₹6.84 | ₹5,910.12 |
Company details
Ankit GargChairman/ED & CEO
CHAITANYA RAMALINGEGOWDAExecutive Director
Sakshi ChopraNon Executive Director / Nominee
Mukul AroraNon Executive Director / Nominee
ALOK CHANDRA MISRAIndependent Non Exe. Director
Gunender KapurIndependent Non Exe. Director
Sandhya PottigariIndependent Non Exe. Director
Sudeep NagarIndependent Non Exe. Director
Arindam PaulIndependent Non Exe. Director
Surbhi SharmaCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-06
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $WAKEFIT? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$WAKEFIT · Community
0 postsNo posts in $WAKEFIT yet. Start the conversation.