HomeSymbolSIGIND
Fundamentals
Mkt Cap
₹207.53 Cr
52W High
₹72.98
52W Low
₹40.66
P/E
10.7
EPS
₹6.59
Book Value
₹84.06
ROE
7.84%
ROCE
12.88%
ROA
1.68%
Profit margin
1.20%
Debt/Equity
1.39
P/B
0.84
Div Yield
0.82%
Rev. growth
—
Sector
Trading
Ratios
Debtor days
133.0
Inventory days
65.2
Payable days
60.7
Cash conversion
137.5
Working cap. days
198.2
Interest coverage
1.4×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $SIGIND — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 73.41%Public 26.59%Pledge 0.00%Shareholders 14,436
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 73.41% | 73.30% | 72.90% | 72.90% | 72.78% | 72.78% | 72.78% | 72.78% | 72.57% | 72.57% |
| FII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public | 26.59% | 26.70% | 27.10% | 27.10% | 27.22% | 27.22% | 27.22% | 27.22% | 27.43% | 27.43% |
| Others | 5.76% | 5.63% | 5.62% | 5.62% | 5.57% | 5.43% | 5.48% | 5.69% | 8.21% | 7.64% |
| No. of shareholders | 14,436 | 14,562 | 14,802 | 14,802 | 15,513 | 15,707 | 15,629 | 15,739 | 14,761 | 15,090 |
Financials
| ₹ Cr | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,181.32 | ₹1,218.21 | ₹1,020.49 | ₹878.67 | ₹828.81 | ₹885.09 | ₹978.06 |
| EBIT | ₹80.81 | ₹79.54 | ₹63.21 | ₹54.51 | ₹56.29 | ₹61.43 | ₹65.61 |
| PBT | ₹22.26 | ₹23.06 | ₹19.13 | ₹11.7 | ₹11.69 | ₹17.13 | ₹22.02 |
| Net Profit | ₹15.64 | ₹15.45 | ₹13.05 | ₹8.24 | ₹13.58 | ₹11.42 | ₹13.36 |
| EPS (₹) | ₹5.19 | ₹5.12 | ₹4.31 | ₹2.68 | ₹4.61 | ₹3.88 | ₹4.54 |
Company details
Mukesh SanglaChairman & Managing Director
Saurabh SanglaExecutive Director
Palak MalviyaIndependent Non Exe. Director
Mayank ShrivasIndependent Non Exe. Director
Rahul RajpootIndependent Non Exe. Director
Reshma LalwaniIndependent Non Exe. Director
Preeti SinghCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-12
dividend ₹0.5 (5%)Ex 2025-09-23
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $SIGIND? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$SIGIND · Community
0 postsNo posts in $SIGIND yet. Start the conversation.