HomeSymbolSICAGEN
Fundamentals
Mkt Cap
₹244.24 Cr
52W High
₹61.81
52W Low
₹24.35
P/E
13.36
EPS
₹4.62
Book Value
₹125.1
ROE
3.65%
ROCE
5.80%
ROA
2.44%
Profit margin
1.86%
Debt/Equity
0.28
P/B
0.49
Div Yield
1.94%
Rev. growth
—
Sector
Trading
Ratios
Debtor days
93.5
Inventory days
53.0
Payable days
17.5
Cash conversion
129.0
Working cap. days
146.5
Interest coverage
3.2×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $SICAGEN — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 61.13%FII 2.47%DII 0.58%Public 35.81%Pledge 0.00%Shareholders 22,070
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 61.13% | 61.13% | 61.13% | 61.13% | 60.39% | 60.39% | 60.39% | 60.39% | 55.46% | 55.46% |
| FII | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.42% | 2.85% | 2.42% | 2.42% | 2.42% | 7.34% | 7.34% |
| DII | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| Public | 35.81% | 35.81% | 35.81% | 35.87% | 36.17% | 36.61% | 36.61% | 36.59% | 36.59% | 36.59% |
| Others | 8.44% | 8.28% | 8.22% | 8.32% | 8.28% | 8.24% | 7.99% | 7.94% | 7.83% | 7.90% |
| No. of shareholders | 22,070 | 22,183 | 23,057 | 23,326 | 23,668 | 23,934 | 24,453 | 24,855 | 24,309 | 24,726 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹139.69 | ₹134.33 | ₹124.68 | ₹121.57 | ₹136.09 | ₹899.94 | ₹122.73 |
| EBIT | ₹5.13 | ₹7.29 | ₹4.48 | ₹6.7 | ₹6.54 | ₹33.06 | ₹3.71 |
| PBT | — | — | — | — | — | ₹24.18 | — |
| Net Profit | ₹3.15 | ₹3.93 | ₹2.16 | ₹3.67 | ₹3.7 | ₹17.11 | ₹3.27 |
| EPS (₹) | — | — | — | — | — | ₹4.32 | — |
Company details
Ashwin C MuthiahChairman & Non Executive Dir.
Devaki Ashwin MuthiahNon-Exec & Non-Independent Dir
Rita ChandrasekarIndependent Non Exe. Director
Govindarajan Dattatreyan SharmaNon-Exec & Non-Independent Dir
R ChandrasekarNon-Exec & Non-Independent Dir
Mr. Batchu Sai PurshothamIndependent Non Exe. Director
Ankita JainCompany Sec. & Compli. Officer
Prasanna JoshiWhole Time Director
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-10
dividend ₹1 (10%)Ex 2025-09-23
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $SICAGEN? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$SICAGEN · Community
0 postsNo posts in $SICAGEN yet. Start the conversation.