HomeSymbolPARTYCRUS
Fundamentals
Mkt Cap
—
52W High
₹113.85
52W Low
₹63.05
P/E
8.52
EPS
₹10.33
Book Value
₹46.72
ROE
—
ROCE
29.86%
ROA
—
Profit margin
—
Debt/Equity
—
P/B
1.88
Div Yield
—
Rev. growth
83.33%
Sector
Miscellaneous
Ratios
Debtor days
32.1
Inventory days
10.5
Payable days
12.4
Cash conversion
30.2
Working cap. days
42.6
Interest coverage
49.3×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $PARTYCRUS — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 67.65%FII 0.33%Public 32.02%Pledge 0.00%Shareholders 768
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Oct 24 | Oct 24 | Sept 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 67.65% | 67.65% | 67.90% | 67.90% | 67.99% | 68.28% | 72.16% | 72.68% | 72.68% | 72.68% |
| FII | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
| DII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Public | 32.02% | 32.02% | 31.76% | 31.76% | 31.68% | 31.38% | 27.49% | 26.96% | 26.96% | 26.96% |
| Others | 4.29% | 4.08% | 4.32% | 3.10% | 3.14% | 2.38% | 2.82% | 2.80% | 0.00% | 2.80% |
| No. of shareholders | 768 | 786 | 838 | 878 | 872 | 852 | 838 | 807 | 807 | 807 |
Financials
| ₹ Cr | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹117.13 | ₹63.93 | ₹40.1 | ₹16.04 | ₹9.1 | ₹15.89 |
| EBIT | ₹11.84 | ₹8.44 | ₹6.73 | ₹1.89 | ₹0.73 | ₹1.68 |
| PBT | ₹11.6 | ₹8.38 | ₹4.95 | ₹1.85 | ₹0.74 | ₹1.33 |
| Net Profit | ₹8.3 | ₹6.25 | ₹3.82 | ₹1.33 | ₹0.53 | ₹1 |
| EPS (₹) | ₹7.06 | ₹5.57 | ₹6.82 | ₹2.37 | ₹1.3 | ₹2.47 |
Company details
Zuzer Hatim LucknowalaChairman & Managing Director
Rachana Zuzer LucknowalaED / MD / Promoter
Firoz Hatim LucknowalaExecutive Director
Armaan Zuzer LucknowalaNon-Exec & Non-Independent Dir
Sameer Prem BhagatIndependent Non Exe. Director
BINA DINESH TRIVEDIIndependent Non Exe. Director
Shailesh HemaniIndependent Non Exe. Director
Mubaraka Kaunain JaliwalaIndependent Non Exe. Director
Asit OberoiNon-Exec & Non-Independent Dir
Cyrus Rohinton ShroffNon-Exec & Non-Independent Dir
Riddhima GuptaCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-07-29
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $PARTYCRUS? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$PARTYCRUS · Community
0 postsNo posts in $PARTYCRUS yet. Start the conversation.