HomeSymbolMIRCELECTR
Fundamentals
Mkt Cap
₹1,386.33 Cr
52W High
₹49.23
52W Low
₹15.85
P/E
—
EPS
₹0
Book Value
₹6.44
ROE
-25.66%
ROCE
-14.15%
ROA
-14.27%
Profit margin
-11.32%
Debt/Equity
1.45
P/B
5.83
Div Yield
0.00%
Rev. growth
-28.07%
Sector
Consumer Cyclical
Ratios
Debtor days
59.2
Inventory days
107.9
Payable days
91.3
Cash conversion
75.9
Working cap. days
167.2
Interest coverage
-0.4×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $MIRCELECTR — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 40.51%FII 0.04%DII 0.08%Public 59.37%Pledge 28.42%Shareholders 73,126
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Oct 25 | Oct 25 | Sept 25 | Aug 25 | Aug 25 | Jun 25 | Mar 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 53.36% | 53.36% | 53.36% | 53.36% | 53.36% |
| — of which pledged | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 28.42% | 34.51% | 34.51% |
| FII | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
| DII | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Public | 59.37% | 59.42% | 59.42% | 59.45% | 59.45% | 46.59% | 46.63% | 46.63% | 46.63% | 46.42% |
| Others | 31.57% | 31.52% | 31.77% | 31.20% | 0.00% | 9.37% | 7.63% | 0.00% | 7.21% | 6.54% |
| No. of shareholders | 73,126 | 72,154 | 73,857 | 75,744 | 75,744 | 75,740 | 77,784 | 77,784 | 77,614 | 77,853 |
Financials
| ₹ Cr | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 | FY01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹775.34 | ₹1,074.54 | ₹1,305.33 | ₹1,318.44 | ₹1,676.55 | ₹1,945.01 | ₹7,15,20,00,000 |
| EBIT | ₹-12.21 | ₹22.52 | ₹-23.71 | ₹-10.52 | ₹-0.17 | ₹56.33 | ₹0 |
| PBT | ₹-23.14 | ₹-1.94 | ₹-62.14 | ₹-49.43 | ₹-41.37 | ₹37.37 | — |
| Net Profit | ₹-19.45 | ₹-4.57 | ₹-62.13 | ₹-31.19 | ₹-38.72 | ₹29.01 | ₹0 |
| EPS (₹) | ₹-0.99 | ₹-0.27 | ₹-4.11 | ₹-2.2 | ₹-2.73 | ₹2.05 | — |
Company details
Vijay J MansukhaniChairman & Managing Director & Director (Finance)
Kaval MirchandaniManaging Director
Arvind SharmaIndependent Director
Mohita AroraIndependent Director
Prasad OakCompany Sec. & Compli. Officer
SHIRISH SUVAGIAWhole Time Director & Chief Financial Officer
Milind PokleIndependent Director
Nandini MansinghkaIndependent Director
Sasha MirchandaniNon Executive Director
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $MIRCELECTR? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$MIRCELECTR · Community
0 postsNo posts in $MIRCELECTR yet. Start the conversation.