HomeSymbolKLL
Fundamentals
Mkt Cap
₹42.06 Cr
52W High
₹78.6
52W Low
₹22.25
P/E
3.44
EPS
₹6.59
Book Value
₹39.21
ROE
0.17%
ROCE
18.83%
ROA
0.00%
Profit margin
0.00%
Debt/Equity
1.02
P/B
0.58
Div Yield
0.00%
Rev. growth
-16.33%
Sector
E-Commerce/App based Aggregator
Ratios
Debtor days
19.9
Inventory days
6.5
Payable days
27.5
Cash conversion
-1.0
Working cap. days
26.5
Interest coverage
2.9×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $KLL — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 73.65%Public 26.35%Pledge 0.00%Shareholders 1,545
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% |
| FII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.12% | 1.27% |
| DII | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.79% |
| Public | 26.35% | 26.35% | 26.35% | 26.35% | 26.29% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.10% | 24.28% |
| Others | 7.44% | 7.43% | 6.08% | 7.07% | 6.28% | 6.45% | 6.29% | 5.67% | 4.67% | 4.98% |
| No. of shareholders | 1,545 | 1,521 | 1,542 | 1,475 | 1,496 | 1,490 | 1,394 | 1,195 | 1,433 | 1,361 |
Financials
| ₹ Cr | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,246.31 | ₹1,478.33 | ₹632.16 | ₹63.59 | ₹33.28 | ₹27.04 |
| EBIT | ₹24.41 | ₹18.79 | ₹13.63 | ₹8.01 | ₹5.1 | ₹4.24 |
| PBT | ₹16.04 | ₹12.25 | ₹9.36 | ₹5.23 | ₹3.99 | ₹2.47 |
| Net Profit | ₹11.85 | ₹9.1 | ₹7.07 | ₹3.77 | ₹3.01 | ₹1.87 |
| EPS (₹) | ₹6.39 | ₹8.12 | ₹470.58 | ₹250.87 | ₹199.79 | ₹124.43 |
Company details
Uddhav PoddarChairman / Executive Director / M D / Promoter
Sunira ChamariaNon-Exec & Non-Independent Dir
Uma VermaIndependent Non Exe. Director
ATUL GARGNon Executive Director
RAJENDRA PRASAD MAHIPALIndependent Non Exe. Director
Anupam AgrCompany Sec. & Compli. Officer
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $KLL? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$KLL · Community
0 postsNo posts in $KLL yet. Start the conversation.