HomeSymbolFUSION
Fundamentals
Mkt Cap
₹2,441.95 Cr
52W High
₹243
52W Low
₹126.81
P/E
14.49
EPS
₹10.41
Book Value
₹151.71
ROE
0.56%
ROCE
5.91%
ROA
2.03%
Profit margin
10.31%
Debt/Equity
2.92
P/B
0.99
Div Yield
0.00%
Rev. growth
—
Sector
Finance
Ratios
Debtor days
1.6
Inventory days
0.0
Payable days
6.9
Cash conversion
-5.4
Working cap. days
1.6
Interest coverage
0.9×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $FUSION — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-09
Promoter 51.76%FII 5.29%DII 13.34%Public 29.61%Pledge 0.00%Shareholders 67,433
Shareholding pattern
| Sept 26 | Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | May 25 | May 25 | Mar 25 | Dec 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 51.76% | 53.96% | 54.55% | 54.92% | 54.95% | 55.01% | 55.20% | 55.20% | 57.71% | 57.71% |
| — of which pledged | 0.00% | 1.15% | 2.83% | 4.49% | 4.49% | 4.49% | 4.16% | 4.16% | 6.38% | 5.34% |
| FII | 5.29% | 4.77% | 4.74% | 4.89% | 3.93% | 2.99% | 2.58% | 2.58% | 1.69% | 0.56% |
| DII | 13.34% | 15.25% | 14.42% | 11.93% | 11.88% | 12.58% | 16.15% | 16.15% | 16.91% | 18.13% |
| Public | 29.61% | 26.02% | 26.29% | 28.25% | 29.24% | 29.42% | 26.06% | 25.60% | 23.69% | 23.61% |
| Others | 10.47% | 8.17% | 8.34% | 9.32% | 9.36% | 9.97% | 9.93% | 0.00% | 5.55% | 4.59% |
| No. of shareholders | 67,433 | 68,121 | 70,009 | 73,667 | 76,683 | 79,097 | 77,575 | 77,575 | 77,226 | 80,999 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,732.5 | ₹2,368.89 | ₹2,412.42 | ₹1,799.97 | ₹1,201.35 | ₹873.09 | ₹730.31 |
| EBIT | ₹-62.93 | ₹-1,133.01 | ₹663.26 | ₹511.98 | ₹24.43 | ₹56.79 | ₹100 |
| PBT | ₹-62.93 | ₹-1,133.01 | ₹663.26 | ₹511.98 | ₹24.43 | ₹56.79 | ₹100 |
| Net Profit | ₹13.85 | ₹-1,224.54 | ₹505.29 | ₹387.15 | ₹21.76 | ₹43.94 | ₹69.61 |
| EPS (₹) | ₹1.01 | ₹-111.41 | ₹45.89 | ₹43.13 | ₹2.64 | ₹5.49 | ₹10.32 |
Company details
Namrata KaulIndependent Non Exe. Director
PUNEET GUPTAIndependent Non Exe. Director
Rajeev SardanaIndependent Non Exe. Director
Sanjay GaryaliManaging Director & CEO
Hemant Omprakash MundraNon Executive Director
Brahamanand HegdeIndependent Non Exe. Director
Remika AgarwalNon Executive Director
Vikrant SadanaCompany Sec. & Compli. Officer
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-10
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $FUSION? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$FUSION · Community
0 postsNo posts in $FUSION yet. Start the conversation.