HomeSymbolDECNGOLD
Fundamentals
Mkt Cap
₹4,483.31 Cr
52W High
₹235
52W Low
₹114.8
P/E
550.32
EPS
₹0.41
Book Value
₹25.06
ROE
-10.61%
ROCE
0.00%
ROA
-13.52%
Profit margin
-6116.28%
Debt/Equity
0.54
P/B
9
Div Yield
0.00%
Rev. growth
—
Sector
Mining & Mineral products
Ratios
Debtor days
—
Inventory days
—
Payable days
—
Cash conversion
—
Working cap. days
—
Interest coverage
-7.6×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $DECNGOLD — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-06
Promoter 20.53%FII 2.13%DII 0.53%Public 76.81%Pledge 0.00%Shareholders 61,047
Shareholding pattern
| Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | Mar 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 20.53% | 20.62% | 20.84% | 24.16% | 24.16% | 24.68% | 24.96% | 25.19% | 25.52% | 25.64% |
| FII | 2.13% | 1.84% | 1.87% | 1.88% | 1.83% | 1.84% | 1.86% | 1.87% | 1.99% | 1.88% |
| DII | 0.53% | 0.24% | 0.25% | 0.16% | 0.14% | 0.10% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| Public | 76.81% | 77.31% | 77.05% | 73.80% | 73.87% | 73.37% | 73.15% | 72.91% | 72.48% | 72.46% |
| Others | 24.14% | 25.63% | 26.52% | 26.89% | 28.37% | 29.43% | 29.97% | 30.36% | 31.68% | 32.86% |
| No. of shareholders | 61,047 | 52,123 | 48,312 | 43,030 | 40,274 | 39,630 | 39,571 | 37,727 | 32,814 | 30,367 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹16.79 | ₹8.71 | ₹8.6 | ₹3.12 | ₹5.18 | ₹1.72 | ₹1.53 |
| EBIT | ₹6.85 | ₹4.39 | ₹2.37 | ₹-11.95 | ₹-73.91 | ₹-12.47 | ₹-13.15 |
| PBT | — | — | — | — | ₹-83.7 | — | — |
| Net Profit | ₹6.69 | ₹-1.86 | ₹-2.52 | ₹-15.59 | ₹-32.8 | ₹-15.22 | ₹-13.15 |
| EPS (₹) | — | — | — | — | ₹-2.1 | — | — |
Company details
Kailasam SundaramChairman & Independent Directo
Modali Hanuma PrasadExecutive Director & MD
DINESH KUMAR GANDHINon-Exec & Non-Independent Dir
S SubramaniamED / WTD / Company Secretary/Compliance Officer
Deepthi DonkeshwarIndependent Non Exe. Director
P ElangoIndependent Non Exe. Director
Vishwas Vasanth RaoIndependent Non Exe. Director
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-08-07
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $DECNGOLD? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$DECNGOLD · Community
0 postsNo posts in $DECNGOLD yet. Start the conversation.