HomeSymbolADANIENT
Fundamentals
Mkt Cap
₹3,99,117.66 Cr
52W High
₹3,245
52W Low
₹1,753
P/E
24.35
EPS
₹-1.71
Book Value
₹626.17
ROE
0.03%
ROCE
5.59%
ROA
0.04%
Profit margin
0.09%
Debt/Equity
1.32
P/B
4.9
Div Yield
0.00%
Rev. growth
2.63%
Sector
Trading
Ratios
Debtor days
45.6
Inventory days
68.0
Payable days
99.4
Cash conversion
14.1
Working cap. days
113.6
Interest coverage
1.7×
Dividend payout
—
Technicals · Members only
Unlock the technical read on $ADANIENT — RSI, MACD, moving averages and intraday pivot levels — free when you sign in.
- RSI, MACD & trend strength (ADX)
- Price vs 20/50/100/200-day averages
- Support & resistance pivot levels
Shareholding · 2026-07
Promoter 71.97%FII 10.52%DII 10.75%Public 6.77%Pledge 0.79%Shareholders 5,88,595
Shareholding pattern
| Jul 26 | Jun 26 | Mar 26 | Dec 25 | Sept 25 | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sept 24 | Jun 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 71.97% | 74.84% | 74.67% | 73.97% | 73.97% | 73.97% | 73.97% | 73.97% | 74.89% | 74.72% |
| — of which pledged | 0.79% | 0.79% | 0.80% | 0.81% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.66% | 0.00% |
| FII | 10.52% | 8.77% | 10.80% | 11.65% | 11.72% | 11.54% | 11.71% | 11.73% | 11.30% | 11.74% |
| DII | 10.75% | 9.33% | 6.70% | 6.72% | 6.83% | 7.04% | 6.86% | 6.61% | 6.45% | 6.02% |
| Public | 6.77% | 7.05% | 7.83% | 7.66% | 7.47% | 7.44% | 7.46% | 7.69% | 7.35% | 7.52% |
| Others | 3.93% | 4.08% | 4.46% | 4.35% | 4.36% | 4.37% | 4.33% | 4.40% | 4.24% | 4.34% |
| No. of shareholders | 5,88,595 | 5,96,414 | 6,64,882 | 6,42,614 | 6,18,413 | 6,21,739 | 6,55,946 | 6,67,210 | 5,84,928 | 6,43,975 |
Financials
| ₹ Cr | FY26 | FY26 | FY26 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹5,953.89 | ₹6,813.34 | ₹1,02,943.24 | ₹5,304.07 | ₹5,066.43 | ₹5,877.52 | ₹1,00,365.08 |
| EBIT | ₹1,748.53 | ₹1,037.42 | ₹10,328.41 | ₹1,074.58 | ₹1,166.22 | ₹1,030.93 | ₹12,511.03 |
| PBT | — | — | ₹13,524.66 | — | — | — | ₹10,478.74 |
| Net Profit | ₹-890.34 | ₹343.89 | ₹9,230.74 | ₹6,295.99 | ₹4,234.46 | ₹493.85 | ₹6,942.34 |
| EPS (₹) | — | — | ₹73.59 | — | — | — | ₹58.79 |
Company details
Gautam S AdaniChairman/ED & CEO
Rajesh S AdaniED / MD / Promoter
Pranav AdaniExecutive Director
Vinay PrakashExecutive Director
Venkataraman SubramanianIndependent Non Exe. Director
Vijaylaxmi JoshiIndependent Non Exe. Director
Omkar GoswamiIndependent Non Exe. Director
Bharat K ShethIndependent Non Exe. Director
Jatin JalundhwalaCS / Compliance Officer / Joint President
Anju AbrolIndependent Director
Corporate actions
forthcoming Board MeetingsEx 2026-07-29
dividend ₹1.3 (130.0%)Ex 2026-06-12
dividend ₹1.3 (130%)Ex 2026-06-12
—
Community sentiment · No signal
How do you feel about $ADANIENT? · 0 bull · 0 bear
Message volume
0
Quiet · 0 in 24h
Participation
—
— · 0 accounts
Sentiment trend (30d)
Not enough history yet — building the sentiment trend.
$ADANIENT · Community
0 postsNo posts in $ADANIENT yet. Start the conversation.